価格例
価格例(食品以外) Price examples
デジタル機器
ブルーライトカット液晶が一時的な
眼精疲労に及ぼす影響を検証する
項目 | 内容 |
---|---|
対象 |
|
介入 | ブルーライトカット液晶を搭載したスマートフォン |
対照 | 通常の液晶を搭載したスマートフォン |
目的 | ブルーライトカット液晶が一時的な眼精疲労に及ぼす影響を検証する。 |
デザイン | 非盲検・ランダム化・クロスオーバー比較 |
期間 | 1日 |
例数 | 10例 |
価格 | ¥2,260,000(税別)〜 |
繊維製品
特殊繊維で作成された肌着が
疲労感に及ぼす影響を検証する
項目 | 内容 |
---|---|
対象 |
|
介入 | 特殊繊維の肌着 |
対照 | 他社製品の肌着 |
目的 | 新開発された特殊繊維で作成された肌着が一時的な疲労感に及ぼす影響を検証する。 |
デザイン | 非盲検・ランダム化・並行群間比較 |
期間 | 4週間 |
例数 | 10例 |
価格 | ¥1,410,000(税別)〜 |
自動車関連製品
コンフォートタイヤでの疲労の
抑制効果を検証する
項目 | 内容 |
---|---|
対象 | 車通勤の方 |
介入 | コンフォートタイヤ |
対照 | 通常のタイヤ |
目的 | コンフォートタイヤを装着した車通勤による疲労の抑制効果を検証する。 |
デザイン | 非盲検・ランダム化・並行群間比較 |
期間 | 4週間 |
例数 | 10例 |
価格 | ¥2,877,000(税別)〜 |
日用品・化粧品・美顔器
洗口液の使用による歯肉炎および
歯垢付着の予防効果を検証する
項目 | 内容 |
---|---|
対象 |
|
介入 | 有効成分を含む洗口液 |
対照 | 有効成分を含まない洗口液(プラセボ) |
目的 | 有効成分を含む洗口液の使用による歯肉炎および歯垢付着の予防効果を検証する。 |
デザイン | 二重盲検・プラセボ対照・並行群間比較 |
期間 | 1週間 |
例数 | 44例 |
価格 | ¥7,590,000(税別)〜 |
フィットネス・トレーニング用品
トレーニング用品の筋肥大効果を
X 線 CT 撮影により検証する
項目 | 内容 |
---|---|
対象 | ①20 歳以上 70 歳未満の健康な男女 |
介入 | フィットネス・トレーニング用品 |
対照 | 未使用 |
目的 | 開発したフィットネス・トレーニング用品の筋肥大効果をX 線 CT 撮影により、臍部横断面の筋断面積を経時的に測定することで検証する。 |
デザイン | 非盲検・ランダム化・並行群間比較 |
期間 | 8週間 |
例数 | 100例 |
価格 | ¥28,390,000(税別)〜 |
トイレ関連製品
新開発したトイレの使用感および
QOLを検証する
項目 | 内容 |
---|---|
対象 | ①20 歳以上 70 歳未満の健康な男女 |
介入 | 新開発したトイレ |
対照 | 他社のトイレ |
目的 | 新開発したトイレの使用感およびQOLを検証する。 |
デザイン | 非盲検・ランダム化・並行群間比較 |
期間 | 4週間 |
例数 | 120世帯 |
価格 | ¥10,440,000(税別)〜 |
ヒト臨床試験 (ヒト試験)
各種サポート業務等
各種お問い合わせは
お気軽にどうぞ
03-3812-0620 平日 | 9:00-17:00