様々な新着情報をお届けします
メルマガ
2024.12.17
SNSでもお役立ち情報を配信しています!いいね・フォローをお願いします。
プロバイオティクスとは、適切な量を摂取することで宿主に健康上の利益をもたらす生きた微生物1)のことを指します。微生物がプロバイオティクスであるための要件としては、以下4つが提案されています2)。
プロバイオティクスとして使用されている微生物を下記にまとめました。
表1. プロバイオティクスとして使用されている微生物3)
Lactobacillus sp. | L. acidophilus, L. rhamnosus, L. gasseri, L. casei, L. reuteri, L. plantarum, L. salivarius, L. johnsonii, L. gallinarum, L. plantarum, L. fermentum L. helveticus, L. brevis, L. murinus, L. crispatus, L. amylovorus |
Bifidobacterium sp. | B. infantis, B. longum, B. lactis, B. adolascentis, B. bifidum, B. animalis, B. breve, B. thermophilum, B. pseudolongum |
酵母 | Saccharomyces boulardii, S. lactis, S. carlsbergensis, Kluyveromyces marxianu, S. cerevisiae |
その他の微生物 | B. subtilis, B. licheniformis, Enterococcus faecalis, E. faecium, Leuconostoc mesenteroides, L. lactis, L. citreum, Pediococcus acidilactici, P. pentosaceus, Propionibacterium freudenreichii, Streptococcus salivarius subsp. Thermophilus, S. infantarius |
プレバイオティクスとは、「宿主の微生物によって選択的に利用され、健康上の利益をもたらす基質」4)と定義されています。プレバイオティクスには、炭水化物だけでなく、食品以外の物質も含むなど、要件は拡大されつつありますが、基本的な要件を以下に示します2)。
プレバイオティクスとして報告のある素材を下記にまとめました。
表2. プレバイオティクス素材5)
糖質 | - | ラクチトール, グルコン酸 |
二糖類 | ラクチュロース, セロビオース, イソマルトース | |
三糖類 | ラフィノース, ラクトスクロース, 1-ケストース, 4’-ガラクトシルラクトース | |
オリゴ糖 | フラクトオリゴ糖, ガラクトオリゴ糖, 大豆オリゴ糖, キシロオリゴ糖, ヒトミルクオリゴ糖, イソマルトオリゴ糖 | |
食物繊維 | イヌリン, グァーガム, アルギン酸, ポリデキストロース, 難消化性デキストリン |
このように、プロバイオティクスとして使用されている微生物やプレバイオティクス素材は多く報告されています。それぞれの摂取によってもたらされる健康上の利益については、またの機会にご紹介いたします。
1) | Hill C, Guarner F, Reid G, et al,. The International Scientific Association for Probiotics and Prebiotics consensus statement on the scope and appropriate use of the term probiotic. Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology. 2014;11:506-514. |
2) | 左古知行. 「プロバイオティクス」、「プレバイオティクス」 概念の変遷の歴史と今後の展望. 日本乳酸菌学会誌. 2020;31(2):87-98. |
3) | Tridip KD, Shrabani P, Sudipta C, et al., Current status of probiotic and related health benefits. Applied Food Research. 2022;2(2):1-17. |
4) | Gibson GR, Hutkins R, Sanders ME et al., Expert consensus document: The International Scientific Association for Probiotics and Prebiotics (ISAPP) consensus statement on the definition and scope of prebiotics. Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology. 2017;14(8):491-502. |
5) | 境洋平. プレバイオティクス. 腸内細菌学雑誌. 2019;33(4):165-174. |
腸内環境の評価なら、是非オルトメディコにご相談ください!
細菌叢解析や短鎖脂肪酸解析も承っております。
ヒト臨床試験 (ヒト試験)
各種サポート業務等
各種お問い合わせは
お気軽にどうぞ
03-3812-0620 平日 | 9:00-17:00